Beim Spiel am 9.10.2021 unserer 1. Mannschaft gegen TSV Dresden 1 konnten wir leider nur einen Satz für uns gewinnen. Alle anderen gingen, wenn auch knapp, leider an die gegnerische Mannschaft. Die Spielergebnisse im einzelnen:
| Disziplin | TSV Dresden 1 (16-0322-1) | BV Marienberg 1 (16-0222-1) | Ergebnis | 
| HD1 | Franz Pietschmann | Tim Kuchinke | 21-12 21-14 | 
| Robert Kunert | Georg Rötzer | ||
| DD | Ros Riedel | Katrin Seidel | 21-2 21-4 | 
| Lena Schnepper | Manuela Rötzer | ||
| HD2 | Rick Riedel | Chris Wenzel | 21-12 21-10 | 
| Maxime Monette | Roy Rötzer | ||
| DE | Ros Riedel | Nathalie Seidel | 21-8 21-19 | 
| GD | Lena Schnepper | Nathalie Seidel | 19-21 21-17 21-14 | 
| Robert Kunert | Chris Wenzel | ||
| HE3 | Maxime Monette | Roy Rötzer | 21-13 21-12 | 
| HE2 | Rick Riedel | Georg Rötzer | 21-19 21-17 | 
| HE1 | Franz Pietschmann | Tim Kuchinke | 21-16 21-19 | 
